
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
V našej obci sme v roku 2021 mali 92208 kg odpadu. Z toho vytriedený odpad činil 34944 kg. Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 je 37,89 %.
04.03.2021
Východoslovenská distribučná spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu výmeny stĺpov bude odstávka elektrickej energie v týchto dňoch:
10. marec v čase od 8,10 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 1 do 28 a 156, 158, 173, 220, 247,249
11. marec v čase od 8,10 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 41,42,47,133 až 148, 155,157,159,161,163,169,170,198,200,221,223,225,243
18. marec v čase od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti č.d. 43,44, 164, 165, 234,234,235 a od č.d. 107 do 116
19. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 133 do 148, 41,42,155,157,161,163,169,170,200,221,223,225,243
22. marec od 8,00 do 16,30 hod.
To isté ako 19. marca
23. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 133 do 153, 41,42,47,155,157,159,160,161,163,169,170,171,176,177,178,179,198,200,201,221,223,225,243
24. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 1 - 39, od 119 - 132, 156,158,166,173,220,232,240,246,247,249
25. marec od 8,10 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 1 do 39, 119,120,246, a od 122 do 132
26. marec od 8,10 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 43 do 67, od č.d. 93 do 116, 229,230,234,235,244
29. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 1 do 39, od 119 do 132, 156,158,166,173,220,232,240,246,247,249
30. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 43 do 78, od 104 do 116, 150,151,152,153,159,160,164,165,171,176,177,178,179,198,201,222,229,230,234,235
31. marec od 8,00 do 16,30 hod.
Domácnosti od č.d. 1 do 44, od č.d. 107 do 170 a 173,200,220,221,223,225,232,234,235,240,243,246,247,249
V našej obci sme v roku 2021 mali 92208 kg odpadu. Z toho vytriedený odpad činil 34944 kg. Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 je 37,89 %.